扫描时间: 2026-06-10 20:22 HKT
策略: 天枢·席恩VPA · 天璇·米勒维尼SEPA · 天玑·利弗莫尔关键点 · 天权·海龟唐奇安 · 玉衡·昂格怪物 · 开阳·凯尔特纳 · 摇光·CAN SLIM · 玉枢·交易魔法 · 倍量·擒龙
标的池: 3只(IBD扫描标的)及全池
数据源: 富途 OpenD
| 排名 | 标的 | 代码 | 评分 | 策略数 | 核心信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 00700 | 37 | 5 | 缩量蓄力67% · KC中轨之上450 · 支撑确认420.4 |
| 2 | 恒生中国企业 | 02828 | 33 | 4 | 逼近DC20高91.0[94.2%] · 高换手20.4% · 缩量回踩 |
| 3 | 汇丰控股 | 00005 | 33 | 4 | 放量2.3x · 突破放量确认 · 回踩支撑136.5 |
| 4 | 瑞声科技 | 02018 | 28 | 4 | 二倍量·箱体35.4-49.6 · 不破44.3✓ |
| 5 | 华虹宏力 | 01347 | 26 | 3 | 高波10.9% · KC宽42.8% · 中换手2.8% |
| 6 | 南方恒生科技 | 03033 | 24 | 4 | 高换手20.1% · 回踩4.7支撑 |
| 标的 | 代码 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 02899 | 23 | 放量突破确认 · 高波5.0% |
| 中国移动 | 00941 | 23 | 支撑81.0✓ · 逼近DC20 84.3 |
| 中芯国际 | 00981 | 22 | ATR扩张41% · KC宽33.5%高波动 · 高波8.9% |
⚠️ 不构成任何投资建议,仅供研究参考。
数据来源: 富途 OpenD | 分析引擎: 七星剑阵 v3.8 + UZI-Skill**